Categoria: Comunicação

27 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 27 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 27.07.2020 * CONFIRMED CASES: 50 299 * UNCONFIRMED CASES: 381 765 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 397 * DEATHS: 1 719 * RECOVERIES: 35 375 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 120 COVID-19 DGS alerta. Viagem em transporte sem redução da lotação máxima é considerada “exposição alto risco” É considerado “contacto com exposição de alto risco” qualquer viagem em “meio de transporte” que não tenha boa ventilação e não efetue paragens frequentes com…

24 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 24 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 24.07.2020 * CONFIRMED CASES: 49 692 * UNCONFIRMED CASES: 378 018 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 544 * DEATHS: 1 712 * RECOVERIES: 34 687 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 34 870 COVID-19 Parlamento chumba regresso das reuniões do Infarmed para avaliar evolução da Covid-19 em Portugal O projeto de resolução apresentado pelo PAN teve votos contra da bancada do PS e a abstenção do PSD e CDS-PP. Segundo o grupo parlamentar do…

23 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 23 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 23.07.2020 * CONFIRMED CASES: 49 379 * UNCONFIRMED CASES: 376 279 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 545 * DEATHS: 1 705 * RECOVERIES: 34 369 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 34 966 COVID-19 Covid-19. Restaurantes querem “com urgência” IVA reduzido até 30 de junho de 2021 A AHRESP vai encomendar um estudo para avaliar o impacto da “implementação temporária da medida, já aplicada em vários países”. Defende que o lay off deve ser…

22 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 22 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 22.07.2020 * CONFIRMED CASES: 49 150 * UNCONFIRMED CASES: 374 368 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 606 * DEATHS: 1 702 * RECOVERIES: 33 999 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 040 COVID-19 Ministro da Educação anuncia manuais digitais em 10 escolas no novo ano letivo Tiago Brandão Rodrigues revelou esta terça-feira, 21 de julho, na Comissão de Educação, Ciência, Juventude da Assembleia da República, que, em setembro, serão distribuídas máscaras e outros…

21 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 21 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 21.07.2020 * CONFIRMED CASES: 48 898 * UNCONFIRMED CASES: 372 526 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 616 * DEATHS: 1 697 * RECOVERIES: 33 769 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 077 COVID-19 Portugal arrecada 45 mil milhões de euros em subsídios e destina 300 milhões ao Algarve Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia a longo prazo e o Fundo de Recuperação, 45 mil milhões de euros em subsídios, destinando…

20 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 20 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 20.07.2020 COVID-19 Marta Temido e Pedro Nuno Santos divergem. Ministra da Saúde recusa acabar com as limitações na lotação dos transportes Possibilidade de acabar com as limitações na lotação dos transportes públicos foi equacionada pelo ministro Pedro Nuno Santos, em entrevista à TSF e ao “Dinheiro Vivo”. Ver notícia aqui. 66% dos portugueses veem mais austeridade no horizonte Inquérito do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, concluiu que 66% dos inquiridos acreditam…

Onde estamos

Espanha Portugal Bélgica Argentina  Bolívia  Brasil Chile  Colômbia Equador  México Estados Unidos da América Panamá  Paraguai  Peru República Dominicana

Madrid

C/ Arturo Soria, 99

28043 - Madrid

Tel. (+34) 91 564 07 25

madrid@atrevia.com

Fale connosco

Barcelona

Trav. de les Corts, 55

08028 - Barcelona

Tel. (+34) 93 419 06 30

barcelona@atrevia.com

Fale connosco

Valência

C/Cirilo Amorós, 68

46004 -Valência

Tel. (+34) 96 394 33 14

valencia@atrevia.com

Fale connosco

Corunha

Avenida de Buenos Aires, 5-6

15004 - Corunha

Tel. (+34) 881 255 363

galicia@atrevia.com

Fale connosco

Lisboa

Avda. da Liberdade, 157

1250-141 - Lisboa

Tel. (+351) 213 240 227

lisboa@atrevia.com

Fale connosco

Porto

Rua de Costa Cabral, 777 A

4200-212 - Porto

Tel. (+351) 933 461 279 / (+351) 92 672 82 92

porto@atrevia.com

Fale connosco

Bruxelas

Rue de Trèves 49-51 à 1040

Etterbeek - Bruxelas

Tel. (+32) 2511 6527

bruselas@atrevia.com

Fale connosco

Buenos Aires

Moreno 502

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CAPITAL FEDERAL

argentina@atrevia.com

Fale connosco

Santa Cruz

Santa Cruz -  Bolívia 

Tel. (+591) 67155444

bolivia@atrevia.com

Fale connosco

São Paulo

Av. Ibirapuera, 2120, Cjto. 134

São Paulo – Brasil

Tel. (+55) 11 000718080

brasil@atrevia.com

Fale connosco

Santiago

Alcantara 200 304

Las Condes Santiago - Chile

Tel. Las Condes Santiago - Chile

chile@atrevia.com

Fale connosco

Bogotá

Cra 15 # 88-21. Torre Unika Virrey. Oficina 602

Bogotá -  Colômbia

Tel. (+57) 3506614527

colombia@atrevia.com

Fale connosco

Quito

Avda. Amazonas 3123 y Azuay. Edificio Copladi. Piso 8

Quito - Equador 

Tel. (+593) 987164389

ecuador@atrevia.com

Fale connosco

Guaiaquil

Edificio Sky Building. Oficina 423

Ciudadela Bahía Norte Mz 57 - Guaiaquil

Tel. (+593) 987164389

ecuador@atrevia.com

Fale connosco

Cidade do México

Enrique Wallon 414. Piso 2. Col. Polanco V sección, Alc. Miguel Hidalgo

11580 - Cidade do México

Tel. (+52) 55 5922 4262

mexico@atrevia.com

Fale connosco

Miami

Brickell Key Drive 602

FL 33131 - Miami

usa@atrevia.com

Fale connosco

Panamá

Banistmo Tower. Planta 10. Aquilinio de la Guardia St.

Marbella - Panamá

panama@atrevia.com

Fale connosco

Assunção

Capitán Solano Escobar 294

Assunção-  Paraguai 

paraguay@atrevia.com

Fale connosco

Lima

Av. Camino Real Nº456 Oficina 1003-1004

Torre Real, San Isidro - Lima

Tel. (+51) 652-2422

peru@atrevia.com

Fale connosco

Santo Domingo

Regus Santo Domingo. Roble Corporate Center. Planta 7

Rafael Auusto Sánchez 86, Piantini – Santo Domingo

rd@atrevia.com

Fale connosco