Categoria: Comunicação

17 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 17 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 17.07.2020 * CONFIRMED CASES: 48 077 * UNCONFIRMED CASES: 366 039 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 542 * DEATHS: 1 735 * RECOVERIES: 32 790 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 150 COVID-19 Governo pondera acabar com restrições nos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa Ministro das Infraestruturas e da Habitação diz que é impossível controlar movimento na linha de Sintra e que estudos internacionais não relacionam aumento de casos com o…

16 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 16 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 16.07.2020 * CONFIRMED CASES: 47 765 * UNCONFIRMED CASES: 364 191 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 542 * DEATHS: 1 679 * RECOVERIES: 32 476 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 34 898 COVID-19 Apoio directo à criação de emprego arranca com 90 milhões de euros Duas ministras assinalam esta quarta-feira a abertura das linhas de financiamento +CO3SO Emprego. Empresa que crie até três postos do trabalho no interior candidata-se a apoio de 1900…

15 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 15 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 15.07.2020 COVID-19 Covid-19: Mais de 2000 novos casos na actualização de dados da DGS são de 11 concelhos da região de Lisboa A Direcção-Geral da Saúde fez esta terça-feira a actualização da distribuição dos casos por cada concelho no boletim diário, o que não acontecia há dez dias. Os dados não permitem perceber qual a distribuição das novas infecções por datas, mas dos 2954 casos detectados desde 5 de Julho 2018, 68% foram registados em 11…

14 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 14 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 14.07.2020 COVID-19 Há 121 casos por 100 mil habitantes nas freguesias confinadas da Grande Lisboa — o país vai manter-se a três velocidades País vai manter-se genericamente em estado de alerta, a Área Metropolitana de Lisboa em estado de contingência e as 19 freguesias de Lisboa, Amadora, Odivelas, Loures e Sintra em situação de calamidade. Ver notícia aqui. Covid-19. Governo e parceiros sociais discutem esta terça-feira apoios à retoma A reunião foi convocada a pedido da…

13 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 13 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 13.07.2020 COVID-19 Covid-19. Outono preocupa especialistas, Governo prepara “plano de ataque” Circulação simultânea dos vírus da gripe e do SARS-Cov-2 faz aumentar preocupações para o período entre Outubro e Fevereiro. Ver notícia aqui. DGS acrescenta 200 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo com revisão de boletins e mais 259 no último dia Foram confirmados mais 200 casos em boletins anteriores, mas são todos em Lisboa e Vale do Tejo. Nas últimas 24 horas,…

10 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 10 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 10.07.2020 COVID-19 Parlamento cria comissão para acompanhar covid-19 CDS e PS concordam em analisar medidas excepcionais e recuperação económica. Ver notícia aqui. Previsões macroeconómicas serão atualizadas “oportunamente”, mas não para já, diz João Leão João Leão admitiu que “oportunamente” poderá ser feita uma revisão das projeções económicas, mas não para já, devido ao atual contexto de incerteza. Mais recentes previsões estão em linha com Bruxelas. Ver notícia aqui. Câmara de Lisboa rejeita testes obrigatórios para passageiros…

Onde estamos

Espanha Portugal Bélgica Argentina  Bolívia  Brasil Chile  Colômbia Equador  México Estados Unidos da América Panamá  Paraguai  Peru República Dominicana

Madrid

C/ Arturo Soria, 99

28043 - Madrid

Tel. (+34) 91 564 07 25

madrid@atrevia.com

Fale connosco

Barcelona

Trav. de les Corts, 55

08028 - Barcelona

Tel. (+34) 93 419 06 30

barcelona@atrevia.com

Fale connosco

Valência

C/Cirilo Amorós, 68

46004 -Valência

Tel. (+34) 96 394 33 14

valencia@atrevia.com

Fale connosco

Corunha

Avenida de Buenos Aires, 5-6

15004 - Corunha

Tel. (+34) 881 255 363

galicia@atrevia.com

Fale connosco

Lisboa

Avda. da Liberdade, 157

1250-141 - Lisboa

Tel. (+351) 213 240 227

lisboa@atrevia.com

Fale connosco

Porto

Rua de Costa Cabral, 777 A

4200-212 - Porto

Tel. (+351) 933 461 279 / (+351) 92 672 82 92

porto@atrevia.com

Fale connosco

Bruxelas

Rue de Trèves 49-51 à 1040

Etterbeek - Bruxelas

Tel. (+32) 2511 6527

bruselas@atrevia.com

Fale connosco

Buenos Aires

Moreno 502

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CAPITAL FEDERAL

argentina@atrevia.com

Fale connosco

Santa Cruz

Santa Cruz -  Bolívia 

Tel. (+591) 67155444

bolivia@atrevia.com

Fale connosco

São Paulo

Av. Ibirapuera, 2120, Cjto. 134

São Paulo – Brasil

Tel. (+55) 11 000718080

brasil@atrevia.com

Fale connosco

Santiago

Alcantara 200 304

Las Condes Santiago - Chile

Tel. Las Condes Santiago - Chile

chile@atrevia.com

Fale connosco

Bogotá

Cra 15 # 88-21. Torre Unika Virrey. Oficina 602

Bogotá -  Colômbia

Tel. (+57) 3506614527

colombia@atrevia.com

Fale connosco

Quito

Avda. Amazonas 3123 y Azuay. Edificio Copladi. Piso 8

Quito - Equador 

Tel. (+593) 987164389

ecuador@atrevia.com

Fale connosco

Guaiaquil

Edificio Sky Building. Oficina 423

Ciudadela Bahía Norte Mz 57 - Guaiaquil

Tel. (+593) 987164389

ecuador@atrevia.com

Fale connosco

Cidade do México

Enrique Wallon 414. Piso 2. Col. Polanco V sección, Alc. Miguel Hidalgo

11580 - Cidade do México

Tel. (+52) 55 5922 4262

mexico@atrevia.com

Fale connosco

Miami

Brickell Key Drive 602

FL 33131 - Miami

usa@atrevia.com

Fale connosco

Panamá

Banistmo Tower. Planta 10. Aquilinio de la Guardia St.

Marbella - Panamá

panama@atrevia.com

Fale connosco

Assunção

Capitán Solano Escobar 294

Assunção-  Paraguai 

paraguay@atrevia.com

Fale connosco

Lima

Av. Camino Real Nº456 Oficina 1003-1004

Torre Real, San Isidro - Lima

Tel. (+51) 652-2422

peru@atrevia.com

Fale connosco

Santo Domingo

Regus Santo Domingo. Roble Corporate Center. Planta 7

Rafael Auusto Sánchez 86, Piantini – Santo Domingo

rd@atrevia.com

Fale connosco