Categoria: News

29 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 29 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 29.07.2020 * CONFIRMED CASES: 50 613 * UNCONFIRMED CASES: 385 763 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 600 * DEATHS: 1 725 * RECOVERIES: 35 875 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 339 COVID-19 Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo vê casos caírem pelo quarto dia consecutivo e tem melhor desempenho em três meses Houve três mortes no país com Covid-19 nas últimas 24 horas. Madeira e Sul voltam a não ter qualquer caso….

28 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 28 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 28.07.2020 * CONFIRMED CASES: 50 410 * UNCONFIRMED CASES: 383 783 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 596 * DEATHS: 1 722 * RECOVERIES: 35 626 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 335 COVID-19 Restrições vão ser iguais em toda a região de Lisboa e continuam em agosto. Fim de estado de calamidade nas 19 freguesias Autarcas e governo acertam que 19 freguesias terão alívio, passando a ter as mesmas restrições da restante Área…

27 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 27 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 27.07.2020 * CONFIRMED CASES: 50 299 * UNCONFIRMED CASES: 381 765 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 397 * DEATHS: 1 719 * RECOVERIES: 35 375 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 120 COVID-19 DGS alerta. Viagem em transporte sem redução da lotação máxima é considerada “exposição alto risco” É considerado “contacto com exposição de alto risco” qualquer viagem em “meio de transporte” que não tenha boa ventilação e não efetue paragens frequentes com…

24 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 24 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 24.07.2020 * CONFIRMED CASES: 49 692 * UNCONFIRMED CASES: 378 018 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 544 * DEATHS: 1 712 * RECOVERIES: 34 687 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 34 870 COVID-19 Parlamento chumba regresso das reuniões do Infarmed para avaliar evolução da Covid-19 em Portugal O projeto de resolução apresentado pelo PAN teve votos contra da bancada do PS e a abstenção do PSD e CDS-PP. Segundo o grupo parlamentar do…

23 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 23 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 23.07.2020 * CONFIRMED CASES: 49 379 * UNCONFIRMED CASES: 376 279 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 545 * DEATHS: 1 705 * RECOVERIES: 34 369 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 34 966 COVID-19 Covid-19. Restaurantes querem “com urgência” IVA reduzido até 30 de junho de 2021 A AHRESP vai encomendar um estudo para avaliar o impacto da “implementação temporária da medida, já aplicada em vários países”. Defende que o lay off deve ser…

22 Jul: Cobertura Mediática Covid-19 | 22 julho 2020

COBERTURA MEDIÁTICA | Covid19 22.07.2020 * CONFIRMED CASES: 49 150 * UNCONFIRMED CASES: 374 368 * TESTS WAITING FOR LAB RESULTS: 1 606 * DEATHS: 1 702 * RECOVERIES: 33 999 * UNDER SURVEILLANCE BY THE HEALTH AUTHORITIES: 35 040 COVID-19 Ministro da Educação anuncia manuais digitais em 10 escolas no novo ano letivo Tiago Brandão Rodrigues revelou esta terça-feira, 21 de julho, na Comissão de Educação, Ciência, Juventude da Assembleia da República, que, em setembro, serão distribuídas máscaras e outros…

Onde estamos

Espanha Portugal Bélgica Argentina  Bolívia  Brasil Chile  Colômbia Equador  México Estados Unidos da América Panamá  Paraguai  Peru República Dominicana

Madrid

C/ Arturo Soria, 99

28043 - Madrid

Tel. (+34) 91 564 07 25

madrid@atrevia.com

Fale connosco

Barcelona

Trav. de les Corts, 55

08028 - Barcelona

Tel. (+34) 93 419 06 30

barcelona@atrevia.com

Fale connosco

Valência

C/Cirilo Amorós, 68

46004 -Valência

Tel. (+34) 96 394 33 14

valencia@atrevia.com

Fale connosco

Corunha

Avenida de Buenos Aires, 5-6

15004 - Corunha

Tel. (+34) 881 255 363

galicia@atrevia.com

Fale connosco

Lisboa

Avda. da Liberdade, 157

1250-141 - Lisboa

Tel. (+351) 213 240 227

lisboa@atrevia.com

Fale connosco

Porto

Rua de Costa Cabral, 777 A

4200-212 - Porto

Tel. (+351) 933 461 279 / (+351) 92 672 82 92

porto@atrevia.com

Fale connosco

Bruxelas

Rue de Trèves 49-51 à 1040

Etterbeek - Bruxelas

Tel. (+32) 2511 6527

bruselas@atrevia.com

Fale connosco

Buenos Aires

Moreno 502

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CAPITAL FEDERAL

argentina@atrevia.com

Fale connosco

Santa Cruz

Santa Cruz -  Bolívia 

Tel. (+591) 67155444

bolivia@atrevia.com

Fale connosco

São Paulo

Av. Ibirapuera, 2120, Cjto. 134

São Paulo – Brasil

Tel. (+55) 11 000718080

brasil@atrevia.com

Fale connosco

Santiago

Alcantara 200 304

Las Condes Santiago - Chile

Tel. Las Condes Santiago - Chile

chile@atrevia.com

Fale connosco

Bogotá

Cra 15 # 88-21. Torre Unika Virrey. Oficina 602

Bogotá -  Colômbia

Tel. (+57) 3506614527

colombia@atrevia.com

Fale connosco

Quito

Avda. Amazonas 3123 y Azuay. Edificio Copladi. Piso 8

Quito - Equador 

Tel. (+593) 987164389

ecuador@atrevia.com

Fale connosco

Guaiaquil

Edificio Sky Building. Oficina 423

Ciudadela Bahía Norte Mz 57 - Guaiaquil

Tel. (+593) 987164389

ecuador@atrevia.com

Fale connosco

Cidade do México

Enrique Wallon 414. Piso 2. Col. Polanco V sección, Alc. Miguel Hidalgo

11580 - Cidade do México

Tel. (+52) 55 5922 4262

mexico@atrevia.com

Fale connosco

Miami

Brickell Key Drive 602

FL 33131 - Miami

usa@atrevia.com

Fale connosco

Panamá

Banistmo Tower. Planta 10. Aquilinio de la Guardia St.

Marbella - Panamá

panama@atrevia.com

Fale connosco

Assunção

Capitán Solano Escobar 294

Assunção-  Paraguai 

paraguay@atrevia.com

Fale connosco

Lima

Av. Camino Real Nº456 Oficina 1003-1004

Torre Real, San Isidro - Lima

Tel. (+51) 652-2422

peru@atrevia.com

Fale connosco

Santo Domingo

Regus Santo Domingo. Roble Corporate Center. Planta 7

Rafael Auusto Sánchez 86, Piantini – Santo Domingo

rd@atrevia.com

Fale connosco